当院での内視鏡検査の実施件数
- 2025年6月11日
- 健診・人間ドック
当院における内視鏡検査の年度別の実施件数をご報告いたします。
胃内視鏡検査
実施年度 | 経口 | 経鼻 | 合計 |
2024年度 | 1,509 | 803 | 2,312 |
2023年度 | 1,505 | 782 | 2,287 |
2022年度 | 1,386 | 685 | 2,071 |
2021年度 | 1,358 | 672 | 2,030 |
2020年度 | 1,082 | 558 | 1,640 |
2019年度 | 1,388 | 743 | 2,131 |
2018年度 | 1,325 | 700 | 2,025 |
2017年度 | 1,368 | 798 | 2,166 |
大腸内視鏡検査
実施年度 | 検査数 |
2024年度 | 98 |
2023年度 | 103 |
2022年度 | 117 |
当院では、内視鏡専門医が最新のオリンパス社製の内視鏡を用いて検査を実施しています。
お気軽にご相談ください。